Una professione che unisce le competenze dell’elettronico e del meccanico in una sola figura, in linea con le tendenze del settore dell’automazione che prevede impianti di produzione sempre più dotati di dispositivi elettronici di comando e controllo. L’operatore meccatronico è il percorso di formazione professionale che ti aprirà nuove strade per il futuro, sia nell’ambito elettrico- elettronico sia meccanico.
Come operatore meccatronico acquisirai le competenze professionali per operare sugli impianti o sui cicli produttivi civili ed industriali con particolare attenzione all’automazione ed alla programmazione di PLC. Saprai riparare e sostituire parti danneggiate, eseguire manutenzioni di impianti industriali.
Imparerai la programmazione Arduino per la movimentazione di robot industriali. Imparerai ad assemblare macchine, installare unità di comando e sicurezza, montare trasduttori elettronici, realizzare impianti oleopneumatici. Eseguirai programmi, collaudi e la manutenzione di sistemi meccatronici.
| MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua Italiana | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Tecniche di comunicazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Inglese specialistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Matematica applicata | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Scienze integrate | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Doing Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Storia-diritto | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Elettrotecnica | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Organizzazione e processi aziendali | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Disegno 2D e norme UNI EN ISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Modellazione solida e prototipazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tecniche di automazione industriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Industria 4.0 robotica, realtà aumentata e tecnologia IOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Laboratorio elettronico | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Disegno CAD elettrico | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Automazione industriale e PLC | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Lavorazioni meccaniche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorio di idraulica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorio elettrico | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Sicurezza, Qualità, Ambiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Comunicazione aziendale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Automazione e gestione reti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Orientamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accompagnamento al lavoro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Educazione motoria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stage (ore annuali) | 0 | 160 | 400 | 0 | 0 |
| Formazione in alternanza: applicazione pratica in impresa (ore annuali) | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 |
36100 - Vicenza
Contra’ Vittorio Veneto, 1