Una professione che unisce le competenze dell’elettronico e del meccanico in una sola figura, in linea con le tendenze del settore dell’automazione che prevede impianti di produzione sempre più dotati di dispositivi elettronici di comando e controllo. L’operatore meccatronico è il percorso di formazione professionale che ti aprirà nuove strade per il futuro, sia nell’ambito elettrico- elettronico sia meccanico.
Come operatore meccatronico acquisirai le competenze professionali per operare sugli impianti o sui cicli produttivi civili ed industriali con particolare attenzione all’automazione ed alla programmazione di PLC. Saprai riparare e sostituire parti danneggiate, eseguire manutenzioni di impianti industriali.
Imparerai la programmazione Arduino per la movimentazione di robot industriali. Imparerai ad assemblare macchine, installare unità di comando e sicurezza, montare trasduttori elettronici, realizzare impianti oleopneumatici. Eseguirai programmi, collaudi e la manutenzione di sistemi meccatronici.
| MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua Italiana | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Tecniche di comunicazione | - | - | - | - | 2 |
| Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Inglese specialistico | - | - | - | - | 2 |
| Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Matematica applicata | - | - | - | - | 2 |
| Informatica | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Scienze integrate | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Doing Business | - | - | - | - | 2 |
| Storia-diritto | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Elettrotecnica | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
| Organizzazione e processi aziendali | - | - | - | - | 2 |
| Disegno 2D e norme UNI EN ISO | - | - | - | - | 2 |
| Modellazione solida e prototipazione | - | - | - | - | 3 |
| Tecniche di automazione industriale | - | - | - | - | 2 |
| Industria 4.0 robotica, realtà aumentata e tecnologia IOT | - | - | - | - | 2 |
| Laboratorio elettronico | - | - | 3 | - | - |
| Disegno CAD elettrico | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Automazione industriale e PLC | - | 2 | 3 | - | - |
| Lavorazioni meccaniche | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio di idraulica | 1 | - | - | - | - |
| Laboratorio elettrico | 5 | 5 | 6 | 4 | - |
| Sicurezza, Qualità, Ambiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Comunicazione aziendale | - | - | - | 1 | - |
| Automazione e gestione reti | - | - | - | 2 | - |
| Orientamento | 1 | - | - | - | - |
| Accompagnamento al lavoro | - | - | 1 | - | - |
| Educazione motoria | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Stage (ore annuali) | - | 160 | 360 | - | 400 |
| Formazione in alternanza: applicazione pratica in impresa (ore annuali) | - | - | - | 495 | - |
36100 - Vicenza
Contra’ Vittorio Veneto, 1